Descripción
Aire acondicionado LG tipo split central de ducto inverter, 60.000 BTU/h, refrigerante R-410A, 220 V / 1 fase / 60 Hz, solo frío (Cooling Only), SEER 17.
Garantía
10 años en el compresor y 1 año en el resto de las partes por defectos de fabricación.
Disponibilidad
Bajo pedido, entre 15 y 20 días aproximadamente.
Especificaciones técnicas
| Conjunto | Unidad interior ANNQ60GKA4 + unidad exterior AUUQ60GH5 |
| Tipo | Split unitario de ducto, solo frío, compresor inverter |
| Capacidad comercial | 60.000 BTU/h (rango 13.800 – 61.000 BTU/h) |
| Potencia de entrada | 5,85 kW |
| Corriente de funcionamiento | 25,7 A (MCA 35,5 A · MFA 40 A) |
| Eficiencia | EER 3,01 W/W · SEER 5,07 W/W (17,3 BTU/h/W) |
| Alimentación | 220 V, 60 Hz, monofásico |
| Refrigerante | R410A, precarga 3,4 kg, carga adicional 40 g/m, control EEV |
| Unidad interior | 635 × 1.401 × 540 mm (An × Al × Pr) · 75 kg |
| Caudal de aire interior (máx. / alto / medio / bajo) | 49,6 / 40 / 35 / 28 m³/min |
| Presión estática externa | 74,6 Pa (7,6 mmAq) |
| Nivel sonoro unidad interior | 47 / 46 / 42 dB(A) |
| Unidad exterior | 950 × 1.380 × 330 mm (An × Al × Pr) · 89 kg |
| Nivel sonoro unidad exterior | 59 dB(A) |
| Compresor | Hermético con motor BLDC de 4.000 W |
| Tubería (líquido / gas) | Ø 9,52 mm (3/8″) / Ø 19,05 mm (3/4″) |
| Longitud de tubería (nominal / máxima) | 7,5 m / 50 m |
| Desnivel máximo entre unidades | 30 m |
| Rango de operación en enfriamiento | -10 °C a 50 °C (temperatura exterior) |
| Incluye | Control remoto cableado (termostato), manual de usuario y manual de instalación |
Datos de la ficha técnica del fabricante LG. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Descubre más desde Weltpolitik
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.