Descripción
Mini split LG Dual Cool AI Inverter con refrigerante R32, 220 V, solo enfriamiento.
Características
- Ahorro de energía de hasta 70 %, según el fabricante
- Bajo nivel de ruido
- Gold Fin
- Sistema purificador de aire
- Detector de ventana abierta
- Al Air, Auto Clean y Soft Air
- Plasmaster Ionizer++
- Dual Vane Smart ThinQ
- Incluye kit de tubería por 3 metros
Garantía
10 años en el compresor y 1 año en el resto de las partes por defectos de fabricación.
Disponibilidad
Bajo pedido, entre 10 y 15 días aproximadamente.
Especificaciones técnicas
| Característica | VA122C1 · 12.000 BTU/h | VA182C1 · 18.000 BTU/h | VA242C1 · 24.000 BTU/h |
|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento (mín. – nominal – máx.), BTU/h | 2.900 – 12.000 – 13.955 | 3.685 – 18.000 – 19.910 | 8.900 – 22.000 – 24.000 |
| Capacidad nominal, kW | 3,517 | 5,275 | 6,448 |
| Potencia nominal, W | 1.002 | 1.503 | 1.837 |
| Corriente nominal, A | 5,30 | 6,82 | 8,00 |
| Eficiencia EER | 3,51 W/W (11,98 BTU/h/W) | 3,51 W/W (11,98 BTU/h/W) | 3,51 W/W (11,98 BTU/h/W) |
| Alimentación | 1 fase, 220 V, 50/60 Hz (187 – 253 V) | 1 fase, 220 V, 50/60 Hz (187 – 253 V) | 1 fase, 220 V, 50/60 Hz (187 – 253 V) |
| Unidad interior, mm (An × Al × Pr) | 799 × 307 × 235 | 895 × 307 × 235 | 895 × 307 × 235 |
| Peso unidad interior, kg | 10 | 12,8 | 12,8 |
| Nivel de presión sonora, dB(A) | 51 | 54 | 55 |
| Unidad exterior, mm (An × Al × Pr) | 717 × 495 × 230 | 770 × 545 × 288 | 870 × 650 × 330 |
| Peso unidad exterior, kg | 25 | 34,4 | 44 |
| Tubería líquido / gas, mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 15,88 |
| Longitud de tubería mín. / estándar / máx., m | 3 / 7,5 / 15 | 3 / 7,5 / 20 | 3 / 7,5 / 20 |
| Desnivel máximo, m | 7 | 10 | 10 |
| Refrigerante R32, precarga, kg | 0,680 | 0,9 | 1,150 |
| Compresor | Twin Rotary BLDC | Twin Rotary BLDC | Twin Rotary BLDC |
Datos de la separata del fabricante LG. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Descubre más desde Weltpolitik
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.